INFORMACIÓN NUTRICIONAL 154.7 kcal = 649kj /por porción
Carbohidratos | 15.4 g |
Energía | 154.7 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 42.6 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Total
5dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 15.4 g |
Energía | 154.7 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 42.6 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Fácil y delicioso