INFORMACIÓN NUTRICIONAL 259 kcal = 1,084kj /por porción
Carbohidratos | 47.5 g |
Energía | 259 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 149.1 mg |
Azúcares | 12.6 g |
Total
10dificultad
IntermedioCOCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 47.5 g |
Energía | 259 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 149.1 mg |
Azúcares | 12.6 g |
Sirve en una taza transparente para que puedas notar las diferentes capas de colores!