INFORMACIÓN NUTRICIONAL 64.4 kcal = 268kj /por porción
Carbohidratos | 9 g |
Energía | 64.4 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 37.6 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
190dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 9 g |
Energía | 64.4 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 37.6 mg |
Azúcares | 4 g |
Me encanto