INFORMACIÓN NUTRICIONAL 195.8 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 33.6 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 128.6 mg |
Azúcares | 22.1 g |
Total
7dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 33.6 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 128.6 mg |
Azúcares | 22.1 g |
Puedes cambiar las fresas y arándanos por frutas de temporada!
Super deliciosa