INFORMACIÓN NUTRICIONAL 358 kcal = 1,498kj /por porción
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 358 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 55.1 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 604.1 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
10dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 358 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 55.1 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 604.1 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Sirve el pollo con arroz basmati o una ensalada fresca para complementar el plato.