INFORMACIÓN NUTRICIONAL 292.9 kcal = 1,226kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 292.9 kcal |
Grasas | 11.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Total
76dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 292.9 kcal |
Grasas | 11.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 20.4 g |
En ves de vino le puedo echar (leche)