INFORMACIÓN NUTRICIONAL 211.6 kcal = 887kj /por porción
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 211.6 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 274.2 mg |
Total
55dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 211.6 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 274.2 mg |
Recarga tu día y complementa el desayuno con porción de fruta, huevo duro y MILO® frío.