INFORMACIÓN NUTRICIONAL 169.4 kcal = 707kj /por porción
Carbohidratos | 24.4 g |
Energía | 169.4 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 44.9 mg |
Azúcares | 23 g |
Total
134dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 24.4 g |
Energía | 169.4 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 44.9 mg |
Azúcares | 23 g |
Super deliciosa es exquisita excelente opción ??