INFORMACIÓN NUTRICIONAL 107 kcal = 448kj /por porción
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 107 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 75.9 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Total
8dificultad
FácilPor CLARA CORREA
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 107 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 75.9 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Dale sabor y nutrición a tu familia con KLIM®, ésta receta aporta 5.2 g de proteina por vaso, nutriente importante para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la masa muscular
Decora la bebida de avena con trozos de fruta fresca y canela en polvo!!