INFORMACIÓN NUTRICIONAL 246.5 kcal = 1,033kj /por porción
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 246.5 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 633.1 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
67dificultad
IntermedioPor Clara Correa
COCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 246.5 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 633.1 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Para un toque extra de sabor, se puede agregar un poco de vino blanco al sofrito de cebolla y pimentón.