INFORMACIÓN NUTRICIONAL 310.6 kcal = 1,301kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 310.6 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 94.1 mg |
Azúcares | 16.7 g |
Total
32dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 310.6 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 94.1 mg |
Azúcares | 16.7 g |
Complementa tu desayuno con una porción de queso bajo en grasa y un NESCAFÉ® sin azúcar de tu preferencia.