INFORMACIÓN NUTRICIONAL 159.1 kcal = 665kj /por porción
Carbohidratos | 20.4 g |
Energía | 159.1 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 52 mg |
Azúcares | 16.5 g |
Total
94dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 20.4 g |
Energía | 159.1 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 52 mg |
Azúcares | 16.5 g |
muy rica me encanto y se la envie a mi hija Mony que vive en EEUU en Alexandria estado de virginia