INFORMACIÓN NUTRICIONAL 87.2 kcal = 364kj /por porción
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 87.2 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 17 mg |
Azúcares | 14.1 g |
Total
15dificultad
FácilPor Clara Correa
COCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 87.2 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 17 mg |
Azúcares | 14.1 g |
El jugo verde debe ser servido de inmediato para conservar su frescura y sabor.