INFORMACIÓN NUTRICIONAL 182.1 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 19.4 g |
Energía | 182.1 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 223.9 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
47dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Aprende a preparar Pandebono con esta receta típica colombiana con Recetas Nestlé
Carbohidratos | 19.4 g |
Energía | 182.1 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 223.9 mg |
Azúcares | 5 g |
Me encantó la salsa, la combine con los champinones e hice una salsa blanca con pollo y vegetales.... Resultado espectacular