INFORMACIÓN NUTRICIONAL 201.8 kcal = 845kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 201.8 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 156.7 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 201.8 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 156.7 mg |
Azúcares | 4 g |
Muy sencillo y me quedo riquísimo