INFORMACIÓN NUTRICIONAL 192.3 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 26.8 g |
Energía | 192.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 192.6 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
54dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Cocina de aprovechamiento
Carbohidratos | 26.8 g |
Energía | 192.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 192.6 mg |
Azúcares | 0.4 g |
¿No sabes que hacer con el arroz y lentejas que te quedaron del almuerzo? Anímate a preparar estas empanadas, ideales para compartir.
La combinación de arroz y lentejas te da proteinas completas sin que necesites incluir proteinas animales. Y además, cuidas el planeta.