INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 13.4 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 345.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
40dificultad
FácilPor Fernando Fuminaya
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 13.4 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 345.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Estas ricas empanadas colombianas las podrás acompañar de un delicioso ají de tu gusto.