INFORMACIÓN NUTRICIONAL 330.7 kcal = 1,385kj /por porción
Carbohidratos | 25.7 g |
Energía | 330.7 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 34.6 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 592.2 mg |
Azúcares | 4.2 g |
Total
45dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 25.7 g |
Energía | 330.7 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 34.6 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 592.2 mg |
Azúcares | 4.2 g |
super, me permite hacer platos variado