INFORMACIÓN NUTRICIONAL 204.5 kcal = 858kj /por porción
Carbohidratos | 27.8 g |
Energía | 204.5 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 71.7 mg |
Azúcares | 13.4 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor CLARA CORREA
COCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 27.8 g |
Energía | 204.5 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 71.7 mg |
Azúcares | 13.4 g |
Las fresas contienen vitamina C.
Puedes usar fruta de temporada.