INFORMACIÓN NUTRICIONAL 327.4 kcal = 1,368kj /por porción
Carbohidratos | 19.2 g |
Energía | 327.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 497.9 mg |
Azúcares | 12 g |
Total
30dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 19.2 g |
Energía | 327.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 497.9 mg |
Azúcares | 12 g |
Riquísimo y fácil de preparar