INFORMACIÓN NUTRICIONAL 241.8 kcal = 1,013kj /por porción
Carbohidratos | 3.3 g |
Energía | 241.8 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 496.9 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
13dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 3.3 g |
Energía | 241.8 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 496.9 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Muy rica, yo les tosté a las almendras y le puse un poquito de harina para que espese