INFORMACIÓN NUTRICIONAL 349.4 kcal = 1,460kj /por porción
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 349.4 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 548.4 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
6dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 349.4 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 548.4 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Acompaña con agua saborizada y una porción de fruta.
Es muy práctica.