INFORMACIÓN NUTRICIONAL 269.8 kcal = 1,130kj /por porción
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 269.8 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 453.4 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
28dificultad
FácilPor NESTLÉ DE COLOMBIA
¡Cocina con RECETAS NESTLÉ®!
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 269.8 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 453.4 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Exquisito