INFORMACIÓN NUTRICIONAL 739.3 kcal = 3,092kj /por porción
Carbohidratos | 104.4 g |
Energía | 739.3 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 49.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 844.7 mg |
Azúcares | 20.3 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Fernando Fuminaya
COCCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 104.4 g |
Energía | 739.3 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 49.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 844.7 mg |
Azúcares | 20.3 g |
Puedes acompañar tu delicioso arroz cubano con un huevo frito o cocido por plato y porción de aguacate.