INFORMACIÓN NUTRICIONAL 201.4 kcal = 841kj /por porción
Carbohidratos | 0.8 g |
Energía | 201.4 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 22.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 302.5 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 0.8 g |
Energía | 201.4 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 22.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 302.5 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Deliciosa y muy fácil de preparar