INFORMACIÓN NUTRICIONAL 92.8 kcal = 389kj /por porción
Carbohidratos | 7.2 g |
Energía | 92.8 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 278.8 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
22dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 7.2 g |
Energía | 92.8 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 278.8 mg |
Azúcares | 2.1 g |
En mi caso perticular, le agregué maiz desgranado pasado por 5 minutos de hervido, y ha quedado muy rico, añade un poco más de sabor a tan delicioso plato. Podría hacerse también con maiz enlatado.