INFORMACIÓN NUTRICIONAL 95.9 kcal = 402kj /por porción
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 95.9 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 244.1 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
22dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 95.9 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 244.1 mg |
Azúcares | 2.2 g |
En mi caso perticular, le agregué maiz desgranado pasado por 5 minutos de hervido, y ha quedado muy rico, añade un poco más de sabor a tan delicioso plato. Podría hacerse también con maiz enlatado.