INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.8 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 179.8 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 271.7 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
7dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 179.8 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 271.7 mg |
Azúcares | 3 g |
Delicioso