INFORMACIÓN NUTRICIONAL 105.3 kcal = 439kj /por porción
Carbohidratos | 6.4 g |
Energía | 105.3 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 1.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 126.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
18dificultad
FácilPor Fernando Fuminaya
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 6.4 g |
Energía | 105.3 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 1.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 126.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Este delicioso guacamole lo puedes acompañar con tostones de plátano verde, totopos de maíz o con cualquier otra preparación de tu gusto.