INFORMACIÓN NUTRICIONAL 227.6 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 227.6 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 244.2 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
35dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 227.6 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 244.2 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Complementa tu desayuno con un bowl de fruta y un NESCAFÉ® a tu gusto.