INFORMACIÓN NUTRICIONAL 259.6 kcal = 1,088kj /por porción
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 259.6 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 13.8 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 656.8 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
20dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 259.6 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 13.8 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 656.8 mg |
Azúcares | 5 g |
Acompaña estos deliciosos huevos con una porción de fruta, pan y tu bebida favorita.