INFORMACIÓN NUTRICIONAL 266 kcal = 1,113kj /por porción
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 266 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 336.7 mg |
Azúcares | 7.5 g |
Total
35dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 266 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 336.7 mg |
Azúcares | 7.5 g |
Utilice medallones de cerdo y el sobre de jugosos al horno pero de limón... debido a que al perecer en chile no venden el de mostaza miel, y preparé una salsa de mostaza miel y la verdad quedo increíble... use la receta para cena de año nuevo para dos personas y una delicia