INFORMACIÓN NUTRICIONAL 281.7 kcal = 1,180kj /por porción
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 281.7 kcal |
Grasas | 10 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 342.2 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Total
30dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 281.7 kcal |
Grasas | 10 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 342.2 mg |
Azúcares | 6.2 g |
deliciosa, el ajonjolí le da un sabor más especial