INFORMACIÓN NUTRICIONAL 395.5 kcal = 1,657kj /por porción
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 395.5 kcal |
Grasas | 21.3 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 33.2 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 367.9 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
18dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 395.5 kcal |
Grasas | 21.3 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 33.2 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 367.9 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Que buen plato extraordinario yo so hacía frica se de pollo