INFORMACIÓN NUTRICIONAL 398.6 kcal = 1,669kj /por porción
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 398.6 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 333.2 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Total
18dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 398.6 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 333.2 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Que buen plato extraordinario yo so hacía frica se de pollo