INFORMACIÓN NUTRICIONAL 215.3 kcal = 900kj /por porción
Carbohidratos | 27.2 g |
Energía | 215.3 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 135.7 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Total
202dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 27.2 g |
Energía | 215.3 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 135.7 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Es ideal para compartir en familia.