INFORMACIÓN NUTRICIONAL 215.8 kcal = 904kj /por porción
Carbohidratos | 22.6 g |
Energía | 215.8 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 333.5 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
25dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 22.6 g |
Energía | 215.8 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 333.5 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Complementa tu desayuno con fruta picada y NESCAFÉ® de tu preferencia.
muy buena receta.