INFORMACIÓN NUTRICIONAL 490 kcal = 2,050kj /por porción
Carbohidratos | 51.9 g |
Energía | 490 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 42.2 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 656.7 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Total
20dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 51.9 g |
Energía | 490 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 42.2 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 656.7 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Exquisito