INFORMACIÓN NUTRICIONAL 407.3 kcal = 1,703kj /por porción
Carbohidratos | 46 g |
Energía | 407.3 kcal |
Grasas | 20.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 552 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Total
60dificultad
FácilPor Fernando Fuminaya
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 46 g |
Energía | 407.3 kcal |
Grasas | 20.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 552 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Disfruta tus deliciosos patacones rellenos con un guacamole u otra salsa de tu gusto.