INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.1 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 2.7 g |
Energía | 262.1 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 23.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 298 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
23dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 2.7 g |
Energía | 262.1 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 23.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 298 mg |
Azúcares | 1.1 g |
que bien me quedo, gracias