INFORMACIÓN NUTRICIONAL 418.3 kcal = 1,749kj /por porción
Carbohidratos | 23.2 g |
Energía | 418.3 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 32.2 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 418.7 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
31dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 23.2 g |
Energía | 418.3 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 32.2 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 418.7 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Acompaña con tus vegetales favoritos
Me parece genial