INFORMACIÓN NUTRICIONAL 321.5 kcal = 1,347kj /por porción
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 321.5 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 252.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Total
105dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 321.5 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 252.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Acompaña con puré de para y ensalada fresca