INFORMACIÓN NUTRICIONAL 322.6 kcal = 1,351kj /por porción
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 322.6 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 241.2 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Total
105dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 322.6 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 241.2 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Acompaña con puré de para y ensalada fresca