INFORMACIÓN NUTRICIONAL 517.4 kcal = 2,163kj /por porción
Carbohidratos | 48.5 g |
Energía | 517.4 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 53.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 372.7 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
33dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 48.5 g |
Energía | 517.4 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 53.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 372.7 mg |
Azúcares | 2 g |
Acompaña con tus vegetales favoritos