INFORMACIÓN NUTRICIONAL 232.2 kcal = 971kj /por porción
Carbohidratos | 37.6 g |
Energía | 232.2 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 330.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
33dificultad
IntermedioCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 37.6 g |
Energía | 232.2 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 330.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Incorpora hierbas frescas como cilantro o perejil al final para un toque de frescura.