INFORMACIÓN NUTRICIONAL 265.1 kcal = 1,109kj /por porción
Carbohidratos | 6.5 g |
Energía | 265.1 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 37.2 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 293 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
31dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 6.5 g |
Energía | 265.1 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 37.2 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 293 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Delicioso el pollo es lo máximo y esta receta increíble para todas las ocasiones