INFORMACIÓN NUTRICIONAL 241.5 kcal = 1,013kj /por porción
Carbohidratos | 1.9 g |
Energía | 241.5 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 34.5 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 478.7 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
30dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 1.9 g |
Energía | 241.5 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 34.5 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 478.7 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Muy rico queda el pollo y efectivamente muy jugoso. Se puede hacer con otras partes del pollo. Lo preparé en Air Fryer