INFORMACIÓN NUTRICIONAL 372.6 kcal = 1,561kj /por porción
Carbohidratos | 29.3 g |
Energía | 372.6 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 32.1 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 218.6 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Total
25dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 29.3 g |
Energía | 372.6 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 32.1 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 218.6 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Complementa tu desayuno con MILO® frío y una porción de fruta