INFORMACIÓN NUTRICIONAL 468.8 kcal = 1,962kj /por porción
Carbohidratos | 50.9 g |
Energía | 468.8 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 10.5 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 417.3 mg |
Azúcares | 12.8 g |
Total
9dificultad
FácilPor Sandra sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 50.9 g |
Energía | 468.8 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 10.5 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 417.3 mg |
Azúcares | 12.8 g |
Acompaña con una porción de arroz y un vaso de agua saborizada.
deliciosa en especial la vinagreta