INFORMACIÓN NUTRICIONAL 441.7 kcal = 1,849kj /por porción
Carbohidratos | 38.8 g |
Energía | 441.7 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 38.6 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 792.5 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
45dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 38.8 g |
Energía | 441.7 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 38.6 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 792.5 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Delicioso