INFORMACIÓN NUTRICIONAL 440.1 kcal = 1,841kj /por porción
Carbohidratos | 38.4 g |
Energía | 440.1 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 38.5 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 809.8 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
45dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 38.4 g |
Energía | 440.1 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 38.5 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 809.8 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Delicioso