INFORMACIÓN NUTRICIONAL 261.6 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 261.6 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 708.2 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Total
16dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 261.6 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 708.2 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Muy delicioso